利府駅前発バス時刻表
宮城交通バス時刻(赤字は、菅谷台4丁目・グランディ21経由) | 利府町民バス | ||||||||||||||||||||
時 | 二本椚 | 塩釜営業所 | 松陽台三丁目経由塩釜営業所 | 湯場経由吉岡営業所 | 利府高校経由吉岡営業所 | 青葉台経由菅谷台1丁目止 | 青葉台経由菅谷台・利府駅 | 菅谷台経由青葉台・利府駅 | 湯葉経由しらかし台 | 花園中央経由しらかし台 | 利府高校経由しらかし台 | 花園中央経由花園青山循環 | 利府高校経由青山花園循環 | 梨ヶ丘団地入口 | 浜田漁港広場 | 二本椚 | 加瀬沼 | 加瀬沼公園経由加瀬沼 | 岩切駅前 | 十符の里パーク経由岩切駅前 | 野中沢経由加瀬沼 |
5 | |||||||||||||||||||||
6 | 57* | △58 | 58 | *42 | |||||||||||||||||
7 | 34 | *00 | ○03, 46 | *46, ●46, ●55 | *29 | ||||||||||||||||
8 | *03, 41 | 25 | 05, 42 | 22 | *05 | 44 | *16 | ||||||||||||||
9 | *37 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||||
10 | 17 | 23 | 23 | 21 | 26 | ||||||||||||||||
11 | 00 | 03 | 03 | 03 | 04 | ||||||||||||||||
12 | ド50 | 58 | 50 | 03 | ド15, 51 | 03 | 50 | 01 | 51 | ||||||||||||
13 | 33 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | |||||||||||||||
14 | ●23 | 22 | ド22 | 23 | 23 | 23 | 15 | ||||||||||||||
15 | ◎10 | 46 | 43 | 43 | 03 | 43 | 57 | 46 | |||||||||||||
16 | ●02 | 31 | ●31 | 46 | 46 | 34 | 46 | *25 | 44 | ||||||||||||
17 | 36 | 29 | 33 | 29 | *47 | *28 | |||||||||||||||
18 | 08 | ◎31 | 34 | 32 | 11, 34 | 09 | 32 | *52 | *59 | 31 | |||||||||||
19 | ○03, ○36 | 36 | ○36 | 36 | |||||||||||||||||
20 | 28 | ○30 | 28 | *26 | |||||||||||||||||
21 | ○35 | ○35 | |||||||||||||||||||
22 | ○30 | ○30 | |||||||||||||||||||
*休日運休: ド土曜日のみ運行(学休日運休): ●学休日運休: ◎土、学休日運休: ○土、休日運休: △土、休日運転 |