利府駅⇒宮城スタジアム・ シャトルバス予約(無料)はこちら
スタジアム⇒利府駅のシャトルバスは予約不要.順に乗車.
ただし,往路のシャトルバスチケットが必要.
2021/3/13ダイヤ改正+TOKYO2020臨時列車
7月21日,24日,27日,28日の4日間運転分
7月30日,31日運転分はこちら
始発駅 | 利 府 | 岩 切 | 仙 台 | 到着番線 | 編成 |
小牛田 | 5:46 | 5:57 | 1 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 6:22 | 6:32 | 1 | 4両(3ドア) | |
6:37 | 6:43 | 6:54 | 2 | 6両(3ドア) | |
小牛田 | 6:54 | 7:04 | 2 | 4両(3ドア) | |
6:58 | 7:04 | 7:15 | 5 | 4両(3ドア)原ノ町行 | |
一ノ関 | 7:20 | 7:31 | 4 | 4両(3ドア)岩沼行 | |
7:23 | 7:31 | 7:42 | 1 | 6両(3ドア) | |
松島 | 7:36 | 7:48 | 2 | 4両(3ドア)岩沼行 | |
石越 | 7:47 | 7:58 | 1 | 4両(3ドア) | |
7:50 | 7:58 | 8:09 | 1 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 8:11 | 8:22 | 6 | 4両(3ドア) | |
一ノ関 | 8:24 | 8:35 | 4 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 8:35 | 8:46 | 2 | 4両(3ドア) | |
8:31 | 8:39 | 8:51 | 5 | 4両(3ドア) | |
8:49 | 8:55 | 9:06 | 1 | 6両(3ドア) | |
石巻 | 9:07 | 9:17 | 4 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 9:25 | 9:35 | 1 | 4両(3ドア) | |
9:29 | 9:36 | 9:47 | 4 | 4両(3ドア) | |
石越 | 9:46 | 9:55 | 4 | 4両(3ドア) | |
石巻 | 9:51 | 10:00 | 2 | 4両(3ドア) | |
10:01 | 10:08 | 10:18 | 6 | 4両(3ドア)原ノ町行 | |
小牛田 | 10:31 | 10:42 | 2 | 4両(3ドア) | |
10:37 | 10:43 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
石巻 | 10:50 | 11:00 | 1 | 2両(3ドア) | |
小牛田 | 11:21 | 11:31 | 1 | 4両(3ドア) | |
11:35 | 11:41 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
石巻 | 11:46 | 11:55 | 1 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 12:05 | 12:15 | 2 | 2両(3ドア) | |
小牛田 | 12:24 | 12:34 | 2 | 4両(3ドア) | |
12:40 | 12:46 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
石巻 | 12:51 | 13:00 | 1 | 2両(3ドア) | |
小牛田 | 13:20 | 13:30 | 1 | 4両(3ドア) | |
13:37 | 13:43 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
小牛田 | 13:48 | 13:57 | 1 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 14:13 | 14:23 | 2 | 4両(3ドア) | |
14:33 | 14:39 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
石巻 | 14:48 | 14:57 | 1 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 15:21 | 15:31 | 2 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 15:32 | 15:43 | 1 | 4両(3ドア) | |
15:35 | 15:41 | ワンマン | 2両(3ドア) | ||
石巻 | 15:49 | 15:58 | 2 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 16:09 | 16:19 | 2 | 4両(3ドア) | |
松島 | 16:26 | 16:36 | 2 | 4両(3ドア) | |
16:22 | 16:34 | 16:45 | 5 | 2両(3ドア) | |
石巻 | 16:43 | 16:53 | 2 | 4両(3ドア) | |
16:57 | 17:08 | 17:20 | 2 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 17:02 | 17:12 | 1 | 4両(3ドア) | |
16:09 | 17:16 | 17:27 | 1 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 17:25 | 17:36 | 1 | 4両(3ドア) | |
17:35 | 17:43 | 17:55 | 1 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 17:55 | 18:05 | 4 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 18:07 | 18:18 | 1 | 4両(3ドア) | |
18:09 | 18:15 | 18:25 | 2 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 18:32 | 18:42 | 2 | 4両(3ドア) | |
18:39 | 18:45 | 18:56 | 4 | 4両(3ドア) | |
松島 | 18:59 | 19:09 | 2 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 19:11 | 19:21 | 2 | 4両(3ドア) | |
19:09 | 19:16 | 19:26 | 4 | 4両(3ドア) | |
松島 | 19:30 | 19:40 | 1 | 4両(3ドア) | |
19:39 | 19:48 | 19:59 | 2 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 19:54 | 20:04 | 4 | 4両(3ドア) | |
20:02 | 20:08 | 20:19 | 4 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 20:26 | 20:37 | 2 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 20:53 | 21:04 | 1 | 4両(3ドア) | |
21:04 | 21:10 | 21:20 | 1 | 4両(3ドア) | |
小牛田 | 21:46 | 21:55 | 2 | 4両(3ドア) | |
21:59 | 22:05 | 22:16 | 2 | 4両(3ドア) | |
22:23 | 22:27 | 22:37 | 4両(3ドア) | ||
岩切 | 22:35 | 22:46 | 4両(3ドア) | ||
小牛田 | 22:42 | 22:51 | 2 | 4両(3ドア) | |
22:43 | 22:49 | 22:59 | 4両(3ドア) | ||
22:57 | 23:04 | 23:14 | 2 | 4両(3ドア) | |
23:09 | 23:14 | 23:24 | 4両(3ドア) | ||
23:14 | 23:19 | 23:32 | 4両(3ドア) | ||
23:30 | 23:34 | 23:44 | 4両(3ドア) | ||
23:47 | 23:52 | 0:02 | 4両(3ドア) | ||
0:04 | 0:09 | 0:19 | 4両(3ドア) | ||
0:20 | 0:26 | 0:38 | 4両(3ドア) | ||
0:39 | 0:47 | 0:57 | 4両(3ドア) | ||
岩切 | 0:51 | 1:01 | 4両(3ドア) | ||
0:54 | 0:59 | 1:09 | 4両(3ドア) | ||
※到着番線、両数は変更する場合があります 赤字は臨時電車(7/21,24,27,28のみ運転) 青字は岩切乗り換え |