臨時列車(9/21)のみ記載(定期列車は時刻表等でご確認ください)
仙台→利府(東北線下り)<行き>
| 9439M | 9441M | 9443M | 9445M | 9447M | 9449M | 9451M | 9453M | 9455M | 9457M | 9459M | 9461M | 9463M | 9467M | 9469M | 9471M | 9473M | 9575M | 9475M | 9477M | 9479M | 9481M | 9577M | 9483M |
仙台発 | 13:10 | 13:30 | 13:55 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:49 | 19:56 | 20:40 | 20:54 | 21:07 | 21:21 | 21:30 | 21:34 | 21:45 | 22:00 | 22:13 | 22:17 | 22:29 |
東仙台発 | 13:15 | 13:35 | 14:00 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:54 | 20:01 | 20:45 | 20:59 | 21:12 | 21:26 | 21:35 | 21:39 | 21:49 | 22:05 | 22:18 | 22:22 | 22:34 |
岩切着 | 13:19 | 13:39 | 14:04 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 16:00 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 20:05 | 20:50 | 21:04 | 21:16 | 21:30 | 21:39 | 21:44 | 21:54 | 22:10 | 22:23 | 22:26 | 22:39 |
岩切発 | 13:20 | 13:40 | 14:05 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:06 | 16:20 | 16:40 | 16:59 | 20:06 | 20:53 | 21:05 | 21:17 | 21:30 | 21:39 | 21:44 | 21:58 | 22:11 | 22:23 | 22:26 | 22:39 |
新利府発 | ↓ | 13:43 | ↓ | 14:23 | ↓ | 15:03 | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | 16:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:34 | ‖ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:26 | ‖ | ↓ |
利府着 | 13:25 | 13:46 | 14:10 | 14:26 | 14:45 | 15:06 | 15:25 | 15:46 | 16:11 | 16:25 | 16:46 | 17:04 | 20:11 | 20:58 | 21:10 | 21:22 | 21:36 | ‖ | 21:49 | 22:03 | 22:16 | 22:29 | ‖ | 22:44 |
陸前山王発 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:42 | | | | | 22:29 | |
国府多賀城発 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:44 | | | | | 22:32 | |
塩釜発 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:47 | | | | | 22:34 | |
松島発 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:54 | | | | | 22:42 | |
小牛田着 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:15 | | | | | 23:04 | |
利府→仙台(東北線上り)<帰り>
| 9440M | 9442M | 9444M | 9446M | 9448M | 9450M | 9452M | 9454M | 9456M | 9458M | 9460M | 9462M | 9464M | 9466M | 9468M | 9470M | 9472M | 9474M | 9476M | 9478M | 9480M | 9482M | 9484M |
利府発 | 13:50 | 14:14 | 14:32 | 14:54 | 15:13 | 15:34 | 15:59 | 16:14 | 16:35 | 16:48 | 17:06 | 17:14 | 20:47 | 21:00 | 21:12 | 21:25 | 21:38 | 21:51 | 22:05 | 22:18 | 22:33 | 22:46 | 22:59 |
新利府発 | 13:53 | ↓ | 14:35 | ↓ | 15:16 | ↓ | 16:02 | ↓ | ↓ | 16:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:35 | ↓ | ↓ |
岩切着 | 13:58 | 14:29 | 14:37 | 14:59 | 15:18 | 15:39 | 16:04 | 16:19 | 16:40 | 16:53 | 17:11 | 17:19 | 20:52 | 21:05 | 21:17 | 21:30 | 21:43 | 21:56 | 22:10 | 22:23 | 22:38 | 22:51 | 23:04 |
岩切発 | 13:58 | 14:30 | 14:52 | 15:00 | 15:32 | 15:51 | 16:10 | 16:29 | 16:45 | 16:57 | 17:11 | 17:23 | 20:54 | 21:06 | 21:17 | 21:30 | 21:44 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:39 | 22:52 | 23:04 |
東仙台発 | 14:04 | 14:37 | 14:58 | 15:07 | 15:38 | 15:57 | 16:16 | 16:34 | 16:53 | 17:01 | 17:15 | 17:28 | 21:00 | 21:11 | 21:22 | 21:34 | 21:49 | 22:01 | 22:16 | 22:32 | 22:44 | 22:56 | 23:09 |
仙台着 | 14:10 | 14:44 | 15:05 | 15:14 | 15:44 | 16:03 | 16:22 | 16:40 | 17:00 | 17:07 | 17:21 | 17:34 | 21:06 | 21:16 | 21:29 | 21:40 | 21:54 | 22:06 | 22:21 | 22:39 | 22:49 | 23:02 | 23:14 |
仙台→多賀城(仙石線下り)<行き>
あおば通 | 21:16 | 22:07 | | |
仙台 | 21:17 | 22:08 | | |
多賀城 | 21:37 | 22:28 | | |
石巻 | 22:47 | 23:36 | | |
|
※仙台−多賀城間の駅は省略(全駅停車します)
多賀城→仙台(仙石線上り)<帰り>
多賀城 | 21:22 | 21:43 | 22:01 | 22:20 |
仙台 | 21:42 | 22:03 | 22:20 | 22:40 |
あおば通 | 21:43 | 22:04 | 22:21 | 22:41 |
※仙台−多賀城間の駅は省略(全駅停車します)