Jリーグたらみオールスターサッカー・増発列車
東北本線(仙台−利府)
平成12年8月26日(土)のみ有効
<シャトルバス接続列車・下り・利府行>
仙台発時刻 | 岩切発時刻 | 利府駅着時刻 | 列車番号 |
11:44 | 11:54 | 12:00 | 9433M |
12:31 | 12:41 | 12:47 | 9435M |
13:26 | 13:39 | 13:44 | 9437M |
13:50 | 14:05 | 14:09 | 9439M |
14:15 | 14:27 | 14:33 | 9441M |
14:44 | 14:54 | 15:00 | 9443M |
15:04 | 15:15 | 15:19 | 9445M |
15:14 | 15:34 | 15:40 | 9447M |
15:35 | 15:49 | 15:54 | 9449M |
15:50 | 16:06 | 16:11 | 9451M |
16:09 | 16:24 | 16:29 | 9453M |
<シャトルバス接続列車・上り・仙台行>
利府発時刻 | 岩切着時刻 | 仙台駅着時刻 | 列車番号 |
20:13 | 20:17 | 20:29 | 9466M |
20:31 | 20:37 | 20:50 | 4450M |
20:48 | 20:52 | 21:04 | 9468M |
21:03 | 21:08 | 21:24 | 9470M |
21:20 | 21:25 | 21:38 | 9452M |
21:37 | 21:43 | 21:54 | 4452M |
21:54 | 21:58 | 22:13 | 9454M |
22:15 | 22:20 | 22:36 | 9456M |
22:33 | 22:39 | 22:49 | 4454M |
最終22:49 | 22:53 | 23:05 | 9458M |
お帰り・接続列車のご案内
利府発 | 仙台着 | 仙台発 | 福島着 | 東京着 | 列車名 |
20:13 | 20:29 | 20:45 | 21:07 | 22:32 | やまびこ28号 |
20:31 | 20:50 | 20:58 | 21:27 | 23:24 | やまびこ212号 |
20:48 | 21:04 | 21:25 | 21:50 | 23:32 | やまびこ56号 |
利府発 | 仙台着 | 仙台発 | 盛岡着 | 秋田着 | 列車名 |
20:13 | 20:29 | 20:51 | 21:43 | 23:12 | やまびこ・こまち67号 |
20:31 | 20:50 | 21:13 | 22:40 | やまびこ53号 | |
20:48 | 21:04 | 21:23 | 22:07 | 23:34 | やまびこ・こまち27号 |
21:37 | 21:54 | 22:17 | 23:35 | やまびこ55号 |
(参考)
<シャトルバスに接続しない列車・下り・利府行>
仙台発 | 東仙台発 | 岩切発 | 新利府駅着 | 利府駅着 |
6:23 | 6:28 | 6:35 | → | 6:40 |
6:40 | 6:45 | 6:51 | 6:55 | 6:58 |
7:28 | 7:33 | 7:37 | 7:41 | 7:43 |
8:20 | 8:25 | 8:32 | 8:35 | 8:38 |
8:03 | 8:08 | 8:14 | 8:17 | 8:20 |
9:25 | 9:30 | 9:38 | 9:42 | 9:44 |
10:00 | 10:05 | 10:09 | 岩切乗換 | |
10:14 | 10:17 | 10:20 |
<帰り・松島方面(岩切乗換)松島まで掲載>
赤字は増発(8/26のみ運転) *は推定時刻
行先 | 仙台発 | 東仙台発 | 岩切発 | 陸前山王発 | 塩竃発 | 松島発 |
小牛田 | 20:32 | 20:37 | 20:42 | 20:46 | 20:50 | 20:59 |
一ノ関 | 21:03 | 21:08 | 21:12 | 2115 | 21:18 | 21:26 |
小牛田 | 21:30 | 21:35 | 21:39 | 21:41 | 21:45 | 21:52 |
小牛田 | 22:01 | 22:06 | 22:10 | 22:12* | 22:17* | 22:24* |
松島 | 22:24 | 22:29 | 22:33 | 22:35* | 22:40* | 22:48 |
石越 | 22:36 | 22:41 | 22:45 | 22:48 | 22:51 | 22:59 |
松島 | 22:46 | 22:51 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:09 |
小牛田 | 23:16 | 23:21 | 23:25 | 2328 | 23:31 | 23:39 |
松島 | 23:55 | 0:00 | 0:04 | 0:07 | 0:10 | 0:18 |