仙台→グランディ・21 | JR仙台→利府、BUS利府駅→グランディ・21 |
グランディ・21→仙台 | BUSグランディ・21→利府駅、JR利府→仙台 |
発車番線 | 仙台発 | 岩 切 | 利 府 | 終 着 駅 | 編成 |
4 | 6:00 | 6:08 | 一ノ関 | 4両(3ドア) | |
4 | 6:15 | 6:25 | 6:32* | 6両(3ドア) | |
1 | 6:29 | 6:38 | 石巻 | 4両(3ドア) | |
4 | 6:35 | 6:44 | 6:51 | 4両(3ドア) | |
2 | 6:44 | 6:52 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
2 | 7:00 | 7:09 | 7:16* | 6両(3ドア) | |
2 | 7:09 | 7:18= | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
2 | 7:28 | 7:38 | 7:45 | 6両(3ドア) | |
1 | 7:53 | 8:01 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
1 | 8:06 | 8:15 | 8:23 | 4両(3ドア) | |
2 | 8:11 | 8:19 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
1 | 8:28 | 8:38 | 8:44+ | 4両(3ドア) | |
1 | 8:52 | 9:01 | 9:08* | 4両(3ドア) | |
2 | 9:02 | 9:11= | 小牛田 | 2両(3ドア) | |
1 | 9:29 | 9:40 | 9:46 | 4両(3ドア) | |
1 | 9:48 | 9:57 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
1 | 10:01 | 10:10 | 10:20* | 2両(3ドア) | |
2 | 10:18 | 10:27 | 石巻 | 4両(3ドア) | |
1 | 10:45 | 10:53 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
ワンマン | 10:59 | 11:05+ | 2両(3ドア) | ||
2 | 11:10 | 11:19= | 松島 | 4両(3ドア) | |
1 | 11:49 | 11:57 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
ワンマン | 12:02 | 12:08* | 2両(3ドア) | ||
1 | 12:16 | 12:24 | 石巻 | 4両(3ドア) | |
2 | 12:45 | 12:53 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
ワンマン | 12:58 | 13:04* | 2両(3ドア) | ||
2 | 13:13 | 13:22= | 石巻 | 4両(3ドア) | |
1 | 13:39 | 13:47 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
ワンマン | 13:52 | 13:58* | 2両(3ドア) | ||
2 | 14:04 | 14:14 | 松島 | 4両(3ドア) | |
2 | 14:16 | 14:25 | 石巻 | 4両(3ドア) | |
2 | 14:36 | 14:44= | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
ワンマン | 14:53 | 14:59* | 2両(3ドア) | ||
2 | 15:18 | 15:27 | 石巻 | 4両(3ドア) | |
1 | 15:25 | 15:33 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
1 | 15:36 | 15:45 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
ワンマン | 15:53 | 15:59* | 2両(3ドア) | ||
2 | 15:59 | 16:08 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
2 | 16:25 | 16:34 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
1 | 16:31 | 16:40 | 16:46* | 4両(3ドア) | |
2 | 16:41 | 16:49 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
1 | 16:54 | 17:02= | 松島 | 4両(3ドア) | |
1 | 17:07 | 17:16 | 17:23 | 4両(3ドア) | |
1 | 17:22 | 17:30 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
1 | 17:32 | 17:42 | 17:49* | 4両(3ドア) | |
2 | 17:41 | 17:51 | 松島 | 4両(3ドア) | |
1 | 17:52 | 18:00 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
1 | 18:07 | 18:16 | 18:23+ | 4両(3ドア) | |
1 | 18:30 | 18:39 | 石越 | 4両(3ドア) | |
2 | 18:36 | 18:46 | 18:52 | 6両(3ドア) | |
4 | 18:43 | 18:52 | 松島 | 4両(3ドア) | |
2 | 18:54 | 19:03= | 小牛田 | 6両(3ドア) | |
4 | 19:06 | 19:16 | 19:23+ | 4両(3ドア) | |
2 | 19:18 | 19:26 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
4 | 19:37 | 19:47 | 19:54 | 4両(3ドア) | |
2 | 19:46 | 19:55 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
4 | 20:09 | 20:17 | 一ノ関 | 6両(3ドア) | |
2 | 20:25 | 20:34 | 20:40+ | 4両(3ドア) | |
1 | 20:38 | 20:46= | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
1 | 21:09 | 21:17 | 一ノ関 | 6両(3ドア) | |
4 | 21:25 | 21:35 | 21:41+ | 4両(3ドア) | |
2 | 21:41 | 21:50 | 松島 | 4両(3ドア) | |
1 | 22:00 | 22:09 | 小牛田 | 4両(3ドア) | |
2 | 22:25 | 22:34 | 22:41 | 4両(3ドア) | |
1 | 22:39 | 22:47 | 石越 | 6両(3ドア) | |
2 | 23:05 | 23:15 | 23:21 | 4両(3ドア) | |
1 | 23:29 | 23:38 | 小牛田 | D4両(3ドア) | |
4 | 0:02 | 0:11 | 松島 | 4両(3ドア) | |
※到着番線、両数は変更する場合があります 青字は岩切乗り換え |
利府駅での接続状況: *:ミヤコー定期バス/グランディ・21行接続バスあり +:ミヤコー定期バス/グランディ・21行接続バスあり(土休運休) これら以外の利府行電車にはバスの接続がないため、徒歩かタクシー利用になります =:岩切駅にて「菅谷台入口」経由利府町民バス接続あり(運行日注意) バスの時刻表はこちら:利府駅→グランディ・21、グランディ・21→利府駅 利府町民バスの情報はこちら |